<var id="qyjin"><strong id="qyjin"></strong></var>

  • <delect id="qyjin"></delect>
    <optgroup id="qyjin"></optgroup>

    <acronym id="qyjin"></acronym><li id="qyjin"></li>

    熱銷推薦

    高端理財

    更多

    不為理財計算而發愁 讓您的理財更方便

    便捷服務
    • 新手上路

    • 直銷服務

    • 誠聘英才

    • 單據下載

    • 免責條款

    • 政策法規

    • 常見問題

    旗下基金

    • 基金產品
    • 債券型
    • 混合型
    • 指數型
    基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
    * 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2023-07-14 1.0130 1.0130 0.03% 1.30% 1.30% 封閉期
    * 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2023-07-14 1.0148 1.0148 -0.05% 1.12% 1.48% 封閉期
    * 東海鑫享66個月定開 010794 2023-07-14 1.0603 1.0703 0.01% 1.84% 7.09% 封閉期
    東海祥蘇短債A 008578 2023-07-20 1.1024 1.1024 0.01% 2.47% 10.24% 正常開放
    東海祥蘇短債C 008579 2023-07-20 1.0954 1.0954 0.01% 2.36% 9.54% 正常開放
    東海祥蘇短債E 015499 2023-07-20 1.0451 1.0451 0.02% 2.41% 4.51% 正常開放
    東海祥瑞A 002381 2023-07-20 1.1203 1.1423 0.03% 4.50% 14.28% 暫停申購
    東海祥瑞C 002382 2023-07-20 1.0927 1.1087 0.02% 4.33% 10.90% 暫停申購
    東海祥利純債 006747 2023-07-20 1.0394 1.0904 0.04% 4.13% 9.12% 暫停申購
    * 東海祥泰三年定開 009802 2023-07-14 1.0692 1.0952 0.01% 1.56% 9.69% 封閉期
    東??萍紕恿 007463 2023-07-20 1.4386 1.4386 -0.79% -2.98% 43.86% 正常開放
    東??萍紕恿 007439 2023-07-20 1.4785 1.4785 -0.80% -2.18% 47.85% 正常開放
    東海核心價值 006538 2023-07-20 1.4847 1.4847 -1.27% -0.52% 48.47% 正常開放
    東海祥龍混合(LOF) 168301 2023-07-20 1.0198 1.0198 -0.24% -8.22% 1.98% 正常開放
    東海美麗中國靈活配置混合 000822 2023-07-20 1.1060 1.1060 -0.45% -10.81% 10.60% 正常開放
    東海啟航6個月混合A 012287 2023-07-20 0.9553 0.9553 -0.44% 0.72% -4.47% 正常開放
    東海啟航6個月混合C 013377 2023-07-20 0.9522 0.9522 -0.45% 0.55% -4.78% 正常開放
    東海社會安全 001899 2023-07-20 0.550 0.550 -0.72% 3.58% -45.00% 正常開放
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
    * 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2023-07-14 1.0130 1.0130 0.03% 1.30% 1.30% 封閉期
    * 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2023-07-14 1.0148 1.0148 -0.05% 1.12% 1.48% 封閉期
    * 東海鑫享66個月定開 010794 2023-07-14 1.0603 1.0703 0.01% 1.84% 7.09% 封閉期
    東海祥蘇短債A 008578 2023-07-20 1.1024 1.1024 0.01% 2.47% 10.24% 正常開放
    東海祥蘇短債C 008579 2023-07-20 1.0954 1.0954 0.01% 2.36% 9.54% 正常開放
    東海祥蘇短債E 015499 2023-07-20 1.0451 1.0451 0.02% 2.41% 4.51% 正常開放
    東海祥瑞A 002381 2023-07-20 1.1203 1.1423 0.03% 4.50% 14.28% 暫停申購
    東海祥瑞C 002382 2023-07-20 1.0927 1.1087 0.02% 4.33% 10.90% 暫停申購
    東海祥利純債 006747 2023-07-20 1.0394 1.0904 0.04% 4.13% 9.12% 暫停申購
    * 東海祥泰三年定開 009802 2023-07-14 1.0692 1.0952 0.01% 1.56% 9.69% 封閉期
    注:*封閉期基金每周五公布凈值。

    地址:上海市浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈15樓

    客服熱線:40095 95531

    客服傳真:(021)60586906

    客服郵箱:service@donghaifunds.com

    版權所有 ?東?;鸸芾碛邢挢熑喂?/p>

    提示:網站所有內容僅供參考,具體以相關公告及基金法律文件為準?;鹩酗L險,投資需謹慎。

    免费视频A级毛片免费视频_h片无码中文字幕_ag·凯发(CN中国)k8真人娱乐_国产亚洲毛片在线精品 chinesevideo极品人妻 精品人妻VA人妻中文字幕麻豆 欧美bestiality变态人禽交 久久久精品欧美一区二区三区 色综合另类小说图片专区
    <var id="qyjin"><strong id="qyjin"></strong></var>

  • <delect id="qyjin"></delect>
    <optgroup id="qyjin"></optgroup>

    <acronym id="qyjin"></acronym><li id="qyjin"></li>